Rozpočty

Rozpočty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
09. 10. 2025 Rozpočet na rok 2025 .pdf 1 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Rozpočet na rok 2024 .pdf 2 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Rozpočet na rok 2023 .pdf 7 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Rozpočet na rok 2022 .pdf 7 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Rozpočet na rok 2021 .pdf 7 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Rozpočet na rok 2020 .pdf 101 kB Stáhnout
09. 10. 2025 Rozpočet na rok 2019 .pdf 104 kB Stáhnout
09. 10. 2025 Rozpočet na rok 2018 .pdf 269 kB Stáhnout

Střednědobé výhledy rozpočtu

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
09. 10. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 - 2030 .pdf 965 kB Stáhnout
09. 10. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2029 .pdf 2 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2028 .pdf 7 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2027 .pdf 7 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026 .pdf 8 MB Stáhnout
09. 10. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2025 .pdf 102 kB Stáhnout
09. 10. 2025 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 .pdf 105 kB Stáhnout
top